实例名称 | 日志时间 | 连接用时(ms) | 响应数据大小(KB) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-02-20 | ||||
慕课 | 2019-02-20 20:19:30 | 113 | 0.00 | |
枣庄学院 | 2019-02-20 20:19:30 | 67 | 0.00 | |
慕课 | 2019-02-20 20:19:00 | 118 | 0.00 | |
枣庄学院 | 2019-02-20 20:19:00 | 68 | 0.00 | |
慕课 | 2019-02-20 20:18:30 | 127 | 0.00 | |
枣庄学院 | 2019-02-20 20:18:30 | 69 | 0.00 | |
慕课 | 2019-02-20 20:18:00 | 118 | 0.00 | |
枣庄学院 | 2019-02-20 20:18:00 | 68 | 0.00 | |
枣庄学院 | 2019-02-20 20:17:30 | 68 | 0.00 | |
慕课 | 2019-02-20 20:17:30 | 111 | 0.00 |
提示: 系统将自动清理超出15天的监控日志